亚洲一道本,日韩精品无码在免费线18,亚洲三级黄色电影在线播放,日本一区免费在线观看,女子噜噜在线视频。,免费国产不卡午夜福在线,国产成人精品男人的天堂538

首頁 走勢圖
開獎公告

七樂彩基本走勢圖



標注:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024097 3 8 02 2 1 4 2 1 1 1 10 4 12 13 1 15 2 3 18 4 4 4 14 5 2 6 28 12 28 29 2 117 27 8 2:4:2 3:4 3:4 2 3
2024098 5 9 1 3 2 5 3 2 2 2 1 5 12 13 2 15 3 17 18 5 5 5 15 23 3 7 29 13 28 1 30 138 18 9 0:4:3 4:3
1:6
4 2
2024099 1 10 2 03 3 6 06 3 3 3 2 6 1 13 14 1 4 1 18 6 6 6 22 1 4 25 30 14 28 2 1 111 25 9 2:2:3 3:4 2:5 2 2
2024100 3 11 02 1 4 7 06 4 4 09 3 7 2 13 1 2 5 17 1 7 7 21 1 2 5 25 26 15 1 3 2 93 23 4 3:2:2 5:2
1:6
3 0
2024101 5 12 02 2 04 05 1 07 5 1 10 8 3 1 2 3 6 1 2 8 8 1 2 3 6 25 26 27 2 4 3 101 25 11
5:0:3
3:4 5:2 2 3
2024102 1 01 1 03 1 1 2 1 6 09 1 9 12 2 3 4 7 2 18 9 9 21 22 4 7 25 1 1 3 5 4 93 24 12 3:1:3 5:2
1:6
1 2
2024103 3 01 2 1 2 05 06 2 7 1 2 10 1 13 4 15 8 3 18 10 10 1 1 5 8 1 26 27 4 6 5 106 26 10 3:3:2 4:3 2:5 1 2
2024104 5 1 3 2 04 05 1 3 8 2 3 11 2 13 5 1 9 4 1 11 20 2 2 23 24 2 1 1 28 7 30 127 26 13 2:1:4 3:4 5:2 1 3
2024105 1 2 02 3 1 1 06 4 9 09 4 11 3 13 6 2 10 5 2 12 20 3 22 1 1 3 2 2 28 8 1 89 26 9 3:3:1 3:4 2:5 2 0
2024106 3 01 1 4 2 2 1 5 10 1 5 11 4 1 14 3 11 6 18 13 1 4 1 23 2 4 3 27 1 29 30 135 29 12 1:2:4 5:2 2:5 1 2
2024107 5 01 2 03 3 05 2 6 11 2 6 1 5 2 1 15 12 7 1 14 20 5 2 1 24 5 4 27 2 29 1 121 28 10 3:2:3 5:2
0:7
3 0
2024108 1 1 3 1 04 1 06 7 08 3 7 2 6 13 2 1 16 8 2 15 1 21 3 2 1 25 5 1 28 1 2 105 24 10 3:1:3 3:4 3:4 0 0
2024109 3 2 4 2 1 2 1 8 1 09 8 3 12 1 3 2 16 9 18 16 20 1 22 3 2 1 6 2 28 29 3 134 20 9 1:3:3 2:5 4:3 1 2
2024110 5 3 02 03 2 3 2 9 2 1 10 11 1 13 4 3 1 10 1 17 20 21 1 23 3 2 7 3 1 1 4 92 21 7 3:2:2 4:3 3:4 0 3
2024111 1 01 02 1 3 05 3 10 3 2 1 1 2 1 14 4 16 11 2 19 1 1 22 1 4 3 26 4 2 2 5 89 25 10 3:2:2 3:4 3:4 1 2
2024112 3 1 1 2 4 1 06 11 4 3 10 11 3 2 1 5 16 12 3 1 20 2 1 23 5 4 1 27 3 29 6 131 23 8 2:2:3 3:4
1:6
0 0
2024113 5 2 2 3 5 2 06 12 5 09 10 1 4 3 2 6 16 17 4 19 1 3 22 1 6 5 26 1 4 1 7 115 20 9 3:3:2 3:4
1:6
2 2
2024114 1 3 3 4 04 05 1 13 08 1 1 2 5 4 14 7 1 17 5 1 2 4 1 2 24 6 26 2 5 2 30 123 26 8 3:2:3
1:6
4:3 2 0
2024115 1 4 4 5 1 1 06 14 08 2 2 11 6 5 1 8 16 17 18 2 3 5 2 3 1 25 26 3 6 3 1 121 18 7 2:4:2 3:4 3:4 3 4
2024116 3 5 5 03 2 05 1 07 1 3 3 1 7 6 14 9 16 1 1 19 4 21 3 4 2 1 1 27 7 4 2 109 22 8 3:3:2 5:2 3:4 1 0
2024117 5 01 6 1 3 1 2 1 2 09 4 2 8 7 14 15 1 2 2 1 20 1 4 5 24 25 2 27 8 5 3 134 18 9 2:3:3 4:3 2:5 2 3
2024118 1 1 7 2 04 05 06 2 3 1 5 3 12 13 1 15 2 3 3 2 1 2 5 6 1 25 3 27 9 6 4 95 23 8 3:2:2 5:2 2:5 3 3
2024119 3 2 8 3 1 05 06 3 4 2 10 4 12 1 2 1 3 4 18 3 20 21 6 7 2 1 4 1 10 29 5 100 24 12 3:3:1 2:5 3:4 2 2
2024120 5 3 9 4 2 1 06 4 5 09 1 11 1 2 3 2 4 5 18 19 1 21 7 8 3 25 5 2 28 1 6 118 22 8 2:2:3 4:3 2:5 2 0
2024121 1 4 02 5 3 05 06 5 08 1 2 1 2 13 4 3 5 6 1 19 2 1 8 9 4 25 6 3 1 2 30 95 28 11 4:1:2 3:4 4:3 2 2
2024122 3 01 1 6 4 1 1 07 1 09 3 11 12 1 5 4 6 17 2 1 3 2 9 10 5 1 26 4 2 3 30 102 29 13 3:2:2 4:3 4:3 1 0
2024123 5 01 2 7 5 2 2 1 2 1 10 1 1 2 14 5 7 17 3 2 20 3 10 23 6 25 1 27 3 4 1 123 26 11 2:2:3 5:2 2:5 2 0
2024124 1 1 3 8 6 3 06 2 3 2 1 2 2 3 14 15 8 1 4 19 1 21 22 1 24 25 2 1 4 5 2 124 19 9 1:3:3 4:3 3:4 1 3
2024125 3 01 02 9 04 4 1 07 4 3 2 3 3 13 1 1 9 2 5 1 2 1 1 2 1 1 26 27 5 6 30 106 29 12 4:1:3 4:3
1:6
0 3
2024126 5 01 02 10 1 5 2 1 5 4 3 4 4 1 14 15 16 3 6 2 20 21 2 3 2 2 1 1 6 7 30 105 29 8 2:3:2 3:4
1:6
3 4
期號 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 跨度 礎(chǔ)頒值 區(qū)間比 奇偶比 冷熱比 重號 連號
一區(qū) 二區(qū) 叁區(qū)
出現(xiàn)總次數(shù) 10 9 5 6 10 13 4 4 8 7 7 7 12 9 8 8 7 10 6 10 9 7 6 5 12 9 10 8 6 8
平均遺漏值 2 2 4 3 2 1 5 5 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 4 4 4 1 4 2 2 3 2
最大遺漏值 12 9 10 6 7 3 14 11 4 8 11 8 7 6 9 12 12 6 17 10 6 15 10 8 7 30 15 10 8 7
最大連出數(shù) 2 2 0 0 2 4 0 2 0 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 3 3 3 2 2
標注:
更多
友情鏈接:成都奧德瑪信息技術(shù)有限公司  陜西萬邦大件物流有限公司  哈爾濱引航餐飲管理有限公司  麗江民興特色食品有限責任公司  烏魯木齊大西北之旅旅行社有限公司天山區(qū)幸福路分公司  今期澳門開獎結(jié)果查詢  北京明和達咨詢有限公司  北京九鼎聯(lián)合傳媒廣告有限公司  福州艾佳貿(mào)易有限公司  澳門六開彩天天開獎結(jié)果